重庆市九龙坡区陶家工业园区
电话:13308304712 田经理
地址:重庆市九龙坡区陶家工业园区
重庆川田门业,九龙分公司环境信息公开表|荣誉资质|川田门业-www.凯发
摘要 :
重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司 | 组织机构代码 | 91500107565617868r |
单位地址 | 重庆市九龙坡区陶家镇友爱村 | 地理位置 | 东经106度20分北纬29度21分 |
法定代表人 | 田小平 | 联系电话 | 13308304712 |
环保负责人 | 付玉 | 联系电话 | 15023616679 |
行业类别 | 木质品制造业 | 邮政编码 | 401328 |
生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | 908942708 |
单位简介 | 重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司成立于2010年9月,主要从事套装门,木制家具生产,年设计生产10000套。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废水排放口名称、编号、位置 | 废水排放口 a1 a2 x轴 y轴 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | <污水综合排放标准》gb8978-1996 三级标准 | 化学需氧量 | 500 mg/l | 1.25 mg/l | 1.2t |
特征水污染物 | 化学需氧量 悬浮物 氨氮 生化需氧量 动植物油 | 悬浮物 | 400 mg/l | 47 mg/l | 0.96t |
核定年排放废水总量 | 2400吨 | 氨氮 | / | 36.15 mg/l | 0.12t |
实际年排放废水总量 | 2496吨/年 | 生化需氧量 | 300 mg/l | 19.8 mg/l | 0.72t |
排放方式和排放去向 | 厂区生化池预处理达三级标准后,排入陶家污水处理厂 | 动植物油 | 100 mg/l | 2.77 mg/l | 0.24t |
废气排放信息
废气排放口名称、编号、位置 | 废气排放口,b1-b12喷涂车间,b13木工车间 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(gb16279-1996) | ||||
排放方式和排放去向 | 有组织经收集后15米高空集中排放 | ||||
特征大气污染物 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘、颗粒物 | ||||
b1 | 粉尘 | 50 mg/m3 | 19.02mg/m3 | 2.645t | |
b2 | 粉尘 | 50 mg/m3 | 17.56 mg/m3 | 2.67t | |
b3 | 粉尘 | 50 mg/m3 | 17.53 mg/m3 | 2.63t | |
b4 | 粉尘 | 50 mg/m3 | 17.53 mg/m3 | 2.59t | |
b5 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.77 mg/m3 | 1.944t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 7.84 mg/m3 | 5.833t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.32mg/m3 | 3.402t | ||
b6 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.52 mg/m3 | 1.906t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 6.86 mg/m3 | 5.723t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.05 mg/m3 | 3.339t | ||
b7 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.72 mg/m3 | 1.944t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 5.87 mg/m3 | 5.833t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.16 mg/m3 | 3.402t | ||
b8 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.56 mg/m3 | 2.044t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 9.74 mg/m3 | 6.135t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 0.94 mg/m3 | 3.579t | ||
b9 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.67 mg/m3 | 1.954t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 10.16 mg/m3 | 5.865t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.24 mg/m3 | 3.419t | ||
b10 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.86 mg/m3 | 1.954t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 9.59 mg/m3 | 5.865t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.31 mg/m3 | 3.419t | ||
b11 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.62 mg/m3 | 1.981t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 11.84 mg/m3 | 5.95t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.22 mg/m3 | 3.471t | ||
b12 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.64 mg/m3 | 1.981t | |
非甲烷总烃 | 120 mg/m3 | 7.64 mg/m3 | 5.95t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.15 mg/m3 | 3.471t | ||
b13 | 颗粒物 | 50 mg/m3 | 6.808mg/m3 | 2.04t |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008号) | 规定排放限值 | 昼间≤60,夜间≤50 |
排放方式 | 有规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤56,夜间未生产 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废边角余料等 | 一般固废 | 20t/a | 20t/a | 全部外卖到再生资源回收公司 | ||
办公、生活垃圾 | 一般固废 | 8.5t/a | 8.5t/a | 政府环卫部门统一清运 | ||
漆渣、含漆手套 | 危险废物 | 1.56t/a | 0 | 1.56t/a | 交天志环保统一处理 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
监测点位图 | 祥见附件1(此处做链接) | 自行监测计划方案 | |
监测年度报告 | 祥见附件1(此处做链接) | 未自行监测原因 | |
手工监测结果数据 | 自动监测结果数据 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生化池 | 2010.9 | 厌氧生化+水解酸化+好氧生化 | 10吨 | 8吨 | 24小时 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
布袋式除尘器 | 2014年3月 | 布袋收集 | 10t/a | 1.35t/a | 8小时 | 正常 |
水幕+干式漆雾过滤净化器+活性碳/负氧离子净化器 | 2014年3月 | 水幕+干式漆雾过滤净化器+活性碳/负氧离子净化器
| 10t/a | 2.58t/a | 8小时 | 正常 |
油烟净化器 | 2014年3月 | 静电式油烟净化 | 6000 m3/h | 1500 m3/h | 5小时 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
选用低噪声设备;进出风管安装消声器 | 2014.03 | 选用低噪声设备,对设备进行减振,空压机房密闭,对风机的进出风管均安装消声器。 | 减少10分贝 | 减少8分贝 | 8小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司门窗家具生产线及配套设施项目环境影响评价报告书 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 编写日期:2012年1月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司门窗家具生产线及配套设施项目环境影响评价报告书》的批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环设备 [2014]014号 | 祥见附件2(此处做链接) |
治理设施验收意见 | 关于重庆川田门窗家具有限公司九龙分公司门窗家具生产线及配套设施项目竣工环境保护验收的意见 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验[2015]50号 | 祥见附件3(此处做链接) 祥见附件3(此处做链接) |
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2017]0583号 | 祥见附件4() |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案电子版链接(附件5)(此处做链接);备案号:50010720150026 |
环境风险评估情况 | 重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业于2015年7月组织了消防应急演练,2015年7月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练;外部支援的单位,例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费情况 | 2016年缴纳排污费5808元 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上,公司于2014年初投入56万元进行环保设施改造。从新升级了废气环保设施。 |
废弃产品的回收利用情况 | 边角余料外卖到再生资源回收公司 |
年度资源消耗总量 | 水 0.23万吨/年,电40万度/年, |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
相关阅读
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: | |
共有-条评论